【整車技術參數】 | |||
產品商標 | 東風 | 公告批次 | 286 |
產品名稱 | 加油車 | 產品型號 | DLQ5070GJY5 |
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 4.5 |
額定載質量(Kg) | 3558,3623 | 外形尺寸(mm) | 5995×2050×2500 |
整備質量(Kg) | 3607 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/17 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1647 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | 最高車速(Km/h) | 80 |
備注 | 1,運輸介質:柴油,煤油,汽油,密度:830,810,810,730千克/立方米。類項號:3;罐體有效容積:4.5立方米,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4000×1720×1160(加油機內裝在罐體前部或后部,加油機倉長800mm).3800×1580×1070 (加油機裝置外裝在車架左側或右側,安裝位置可前后變化),側防護,后防護材料采用Q235,焊接連接.后防護截面高度尺寸220mm,截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度490mm. 加油機型號及生產企業:HS1812B(小流量),HS2812B(大流量)/托肯恒山科技(廣州)有限公司,SKES-1112/上海伯萊機械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/鄭州三金石油設備制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121C(大流量),JSK-45B1121C(小流量)/穩恩佳力佳(北京)石油化工設備有限公司。該車可選裝流量表。該車安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;僅選用前盤制動器的底盤.選用前置排氣管底盤.,限速80km/h及子午線輪胎; ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.隨底盤選裝駕駛室 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDFWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308 | ||
輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1441 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1458 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 D28D11-5DA D25TCIE2 YN33CRE1 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 |
3707 2982 2771 2499 3298 |
75 85 85 96 85 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.