廂體拼裝采用8mm高強度螺絲連接,外部用鋁型材包邊,使廂體更堅固,更適應各種地型和環境,達到更好的保溫效果。
箱內底板設計選用花紋板和玻璃鋼,用戶可根據拖運的貨種不同來選擇底板。
副梁采用510汽車大梁鋼板,使用剪板折彎工藝,使車輛承重更強,不炸裂,車輛使用年限更長。
壓板和副梁采用12mm高強度螺絲連接,廂體在行駛過程中更穩定。
CGC5045XLCBEV1Z3公告詳細參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | CGC5045XLCBEV1Z3純電動冷藏車 | 公告批次: | 310 |
產品商標 | 大運牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CGC5045XLCBEV1Z3 | 目錄序號: | 101 |
免檢: | 發布日期: | 20180802 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1155,1090(Kg) | 整備質量 | 3210(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2150,2175,2275×2900,3100,2790,3200(mm) | 貨廂尺寸 | 4050×2000,2100×1850,2000,1700,2100(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.40 |
燃料種類: | 純電動 | 排放標準: | |
接近角/離去角: | 20/18(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3300(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16LT |
前輪距(mm): | 1545 | 后輪距(mm): | 1500 |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 貨箱頂部封閉,不可開啟。選裝前面罩,選裝后視鏡,選裝前霧燈及前保險杠;選裝后牌照燈樣式,選裝其它型號的制冷機組,選裝不同貨箱風格;側、后防護裝置為裙板式結構,側防護與車輛連接方式為螺栓連接,后防護與車輛連接方式為焊接,側防護材質為復合夾芯板,后防護材質為Q235,后部裙板下緣離地高度為450mm;儲能裝置種類/生產企業:磷酸鐵鋰蓄電池/合肥國軒高科動力能源有限公司;ABS型號/生產企業:CM4YL/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司。 |
底盤CGC1045EV1Z5技術參數 | |||
底盤型號 | CGC1045EV1Z5 | 底盤企業: | 成都大運汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/9+6,4/3+3,3/3+3,2/3 |
輪胎規格: | 6.50R16LT | 轉向形式: | 方向盤 |
前輪距: | 1545 | 后輪距: | 1500 |
底盤排放標準: | |||
燃料種類: | 純電動 | 批次: | 306 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DY213AAC01000 | 大運汽車股份有限公司 | - | 100 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.