【整車技術參數】 | |||
總質量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 1830 | 外形尺寸(mm) | 6190×2090×2500 |
整備質量(Kg) | 5400 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座最大載質量(Kg) | |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1842 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | 最高車速(Km/h) | 99 |
備注 | 1,防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護裝置與專用裝置(吸盤)相干涉故可豁免;后下部防護裝置與大梁螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):380。2,ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。3,隨底盤選裝駕駛室。 | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
軸距 (mm) | 3308,2800 | ||
輪胎規格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數 | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 |
東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
3707 2982 2545 |
75 85 85 |
齊東專用汽車有限公司 | 地址:湖北省隨州市曾都區南郊程力汽車工業園 | 工信部備案:鄂ICP備20009504號-7 |
Copyright ? 2015-2025 齊東專用汽車有限公司, All Rights Reserved.